ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹12,448 | ⬇ ₹114 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹99,584 | ⬇ ₹912 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,24,480 | ⬇ ₹1,140 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹12,44,800 | ⬇ ₹11,400 ಇಳಿಕೆ |
🔸 ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಹಲ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (Gold Price)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,410 | ⬇ ₹105 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹91,280 | ⬇ ₹840 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,14,100 | ⬇ ₹1,050 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹11,41,000 | ⬇ ₹10,500 ಇಳಿಕೆ |
🔸 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹9,336 | ⬇ ₹86 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹74,688 | ⬇ ₹688 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹93,360 | ⬇ ₹860 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹9,33,600 | ⬇ ₹8,600 ಇಳಿಕೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Silver Rate Today)
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ನಿನ್ನೆದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹157 | 0 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,256 | 0 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,570 | 0 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹15,700 | 0 |
| 1 ಕಿಲೋ | ₹1,57,000 | 0 |
🔸 ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ನಿನ್ನೆಯ ದರದಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.