ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹12,507 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,00,056 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,25,070 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹12,50,700 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಹಲ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (Gold Price)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,464 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹91,712 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,14,640 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹11,46,400 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹9,380 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹75,040 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹93,800 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹93,80,000 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Silver Rate Today)
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ನಿನ್ನೆದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹150 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,200 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,500 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹15,000 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
| 1 ಕಿಲೋ | ₹1,50,000 | ⬇ ₹10,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿರಿ: BRO Jobs: ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ; 10th ಪಾಸಾದವರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ