ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹12,720 | ⬇ ₹330 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,01,760 | ⬇ ₹2,640 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,27,200 | ⬇ ₹3,300 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹12,72,000 | ⬇ ₹33,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಹಲ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (Gold Price)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,660 | ⬇ ₹310 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹95,832 | ⬇ ₹2,480 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹₹1,19,790 | ⬇ ₹3,100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹₹11,97,900 | ⬇ ₹31,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹9,540 | ⬇ ₹254 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹78,408 | ⬇ ₹2,032 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹98,010 | ⬇ ₹2,540 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹9,80,100 | ⬇ ₹25,400 ಇಳಿಕೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Silver Rate Today)
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ನಿನ್ನೆದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹163 | ⬇ ₹16 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,304 | ⬇ ₹128 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,630 | ⬇ ₹160 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹16,300 | ⬇ ₹1,600 ಇಳಿಕೆ |
| 1 ಕಿಲೋ | ₹1,63,000 | ⬇ ₹16,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ : 500 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ