ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹13,086 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,04,688 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,30,860 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹13,08,600 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
ಹೋಲಿಕೆ: ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (Gold Price)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,995 | ⬇ ₹10 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹95,960 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹119950 | ⬇ ₹100 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹1199500 | ⬇ ₹1,000 ಇಳಿಕೆ |
🔸 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿರಿ: HDFC Parivartan Scholarship: ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೂ.75000 ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ!
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹9,814 | ⬇ ₹8 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹78,512 | ⬇ ₹64 ಇಳಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹98,140 | ⬇ ₹80 ಇಳಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹9,81,400 | ⬇ ₹800 ಇಳಿಕೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Silver Rate Today)
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ದರ (₹) | ನಿನ್ನೆದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹180 | ⬆ ₹3 ಏರಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,440 | ⬆ ₹24 ಏರಿಕೆ |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,800 | ⬆ ₹30 ಏರಿಕೆ |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹18,000 | ⬆ ₹300 ಏರಿಕೆ |
| 1 ಕಿಲೋ | ₹1,80,000 | ⬆ ₹3,000 ಏರಿಕೆ |
🔸 ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.